| Ном. | Имя | ФЕД. | Баллы | ИТОГО баллов | |||
| 1-й этап | 2-й этап | 3-й этап | 4-й этап | ||||
| 1 | Рожок Алексей Кмс | ЗАП | 28 | 26 | 17 | 20 | 91 |
| 2 | Хаецкий Роман Мм/Мс | НИК | 28 | 50 | 78 | ||
| 3 | Выпханюк Игорь Мс | ЖИТ | 34 | 42 | 76 | ||
| 4 | Набока Сергей Мф/Кмс | ПОЛ | 28 | 34 | 62 | ||
| 5 | Пен Ли Мин Мс | НИК | 37 | 20 | 57 | ||
| 6 | Бортник Александр Мг/Мс | НИК | 50 | 50 | |||
| 7 | Кривошея Сергей Мг/Мс | ЖИТ | 50 | 50 | |||
| 8 | Матвиишен Виктор Мф/Мс | ВИН | 50 | 50 | |||
| 9 | Хабинец Иван Кмс | ТЕР | 30 | 18 | 48 | ||
| 10 | Шевченко Даниил 1 | КИР | 32 | 15 | 47 | ||
| 11 | Бордовский Владимир Кмс | НИК | 42 | 42 | |||
| 12 | Грех Андрей Мм/Кмс | ЛЬВ | 42 | 42 | |||
| 13 | Мирзоев Эмиль Кмс | ОДЕ | 42 | 42 | |||
| 14 | Вальковой Александр Кмс | НИК | 37 | 37 | |||
| 15 | Медведык Василий Кмс | ЛЬВ | 37 | 37 | |||
| 16 | Шиманский Александр Мс | КИО | 37 | 37 | |||
| 17 | Вакуленко Александр 1 | КИЕ | 5 | 1 | 30 | 36 | |
| 18 | Пунин Андрей Мф/Кмс | НИК | 34 | 34 | |||
| 19 | Тараненко Евгений Кмс | ОДЕ | 34 | 34 | |||
| 20 | Боднар Николай Мм/Мс | ВИН | 32 | 32 | |||
| 21 | Лопадчак Мирослав Кмс | ЛЬВ | 32 | 32 | |||
| 22 | Полищук Олег Мс | ХМЕ | 32 | 32 | |||
| 23 | Пшеничный Владимир 1 | ДНЕ | 30 | 30 | |||
| 24 | Сычевский Андрей Мф/Мс | ЛЬВ | 30 | 30 | |||
| 25 | Серик Максим Мс | ВИН | 28 | 28 | |||
| 26 | Мотыка Владимир 1 | ЛЬВ | 16 | 11 | 27 | ||
| 27 | Бабий Игорь Мс | ДНЕ | 26 | 26 | |||
| 28 | Лукиянчук Владислав Кмс | ВИН | 26 | 26 | |||
| 29 | Мелешко Владимир Мф/Кмс | ЛЬВ | 26 | 26 | |||
| 30 | Бутурин Владимир Мм/Мс | ЛЬВ | 24 | 24 | |||
| 31 | Ларкин Владислав Кмс | НИК | 24 | 24 | |||
| 32 | Ревуцкий Владимир Мм | ЖИТ | 24 | 24 | |||
| 33 | Французов Александр Кмс | ХЕР | 24 | 24 | |||
| 34 | Барчук Ирина Мс | ХЕР | 22 | 22 | |||
| 35 | Быковский Олег Мф/Кмс | ВИН | 22 | 22 | |||
| 36 | Волотовский Кирилл Кмс | ЖИТ | 22 | 22 | |||
| 37 | Мукатаев Юрий Кмс | НИК | 22 | 22 | |||
| 38 | Гуда Марьяна Мг/Мс | ЛЬВ | 20 | 20 | |||
| 39 | Сидорика Владислав Кмс | НИК | 20 | 20 | |||
| 40 | Вусатюк Владимир Мм/Мс | ВИН | 19 | 19 | |||
| 41 | Охрименко Сергей Кмс | ЖИТ | 19 | 19 | |||
| 42 | Саркисян Артур Кмс | НИК | 19 | 19 | |||
| 43 | Сачук Артем Кмс | ЖИТ | 19 | 19 | |||
| 44 | Гром Андрей Кмс | ЛЬВ | 18 | 18 | |||
| 45 | Муха Николай Кмс | ДНЕ | 18 | 18 | |||
| 46 | Ремез Сергей Кмс | ТЕР | 18 | 18 | |||
| 47 | Василенко Екатерина Кмс | ХАР | 17 | 17 | |||
| 48 | Кравченко Леонид Кмс | ЖИТ | 17 | 17 | |||
| 49 | Левицкий Андрей Кмс | НИК | 17 | 17 | |||
| 50 | Широбоков Никита 1 | ПОЛ | 9 | 8 | 17 | ||
| 51 | Гудок Виктор Мм | ВИН | 16 | 16 | |||
| 52 | Олишевский Андрей Кмс | ЖИТ | 16 | 16 | |||
| 53 | Штонь Роман Кмс | НИК | 16 | 16 | |||
| 54 | Иленяк Василий 1 | И-Ф | 9 | 6 | 15 | ||
| 55 | Понятишин Ярослав Кмс | ХМЕ | 15 | 15 | |||
| 56 | Рушинец Иван 1 | ЛЬВ | 15 | 15 | |||
| 57 | Шарипов Артур Кмс | НИК | 15 | 15 | |||
| 58 | Билич Алексей Кмс | ЧНО | 14 | 14 | |||
| 59 | Войков Николай 1 | ОДЕ | 14 | 14 | |||
| 60 | Костак Татьяна Мф/Кмс | КИЕ | 14 | 14 | |||
| 61 | Трохимишин Иван Кмс | ЖИТ | 14 | 14 | |||
| 62 | Асауленко Сергей 1 | ХАР | 13 | 13 | |||
| 63 | Бендюк Александр 1 | КИР | 13 | 13 | |||
| 64 | Винковский Александр Кмс | ЖИТ | 13 | 13 | |||
| 65 | Губенко Владимир | КИЕ | 1 | 4 | 8 | 13 | |
| 66 | Прыдун Андрей Кмс | ЛЬВ | 13 | 13 | |||
| 67 | Кейк Николай Кмс | ЗАК | 12 | 12 | |||
| 68 | Костенко Александр Кмс | ДОН | 12 | 12 | |||
| 69 | Мартынюк Александр Кмс | НИК | 12 | 12 | |||
| 70 | Хохлов Игорь Кмс | ЗАП | 12 | 12 | |||
| 71 | Власюк Илья 1 | ЖИТ | 11 | 11 | |||
| 72 | Дурнев Владимир Кмс | ЛЬВ | 11 | 11 | |||
| 73 | Шмарков Александр 1 | НИК | 11 | 11 | |||
| 74 | Карпузов Георгий 1 | ОДЕ | 10 | 10 | |||
| 75 | Ковальский Вадим Кмс | ЛЬВ | 10 | 10 | |||
| 76 | Седлов Алексей Кмс | ВИН | 10 | 10 | |||
| 77 | Трохимишин Сергей Кмс | ЖИТ | 10 | 10 | |||
| 78 | Горошков Максим 1 | ОДЕ | 9 | 9 | |||
| 79 | Хохлов Игорь Кмс | ЗАП | 9 | 9 | |||
| 80 | Овсепян Марат 1 | ХЕР | 8 | 8 | |||
| 81 | Сидоряк Вера 1 | ЛЬВ | 8 | 8 | |||
| 82 | Фастовець Арсен | ТЕР | 3 | 5 | 8 | ||
| 83 | Дудник Виталий 1 | ВИН | 7 | 7 | |||
| 84 | Кара-Мустафа Алексей Кмс | ЛУГ | 7 | 7 | |||
| 85 | Косич Леся 1 | ВИН | 7 | 7 | |||
| 86 | Никитин Богдан 1 | КИЕ | 7 | 7 | |||
| 87 | Башмаков Денис 1 | ЖИТ | 6 | 6 | |||
| 88 | Жевагин Дмитрий Кмс | НИК | 6 | 6 | |||
| 89 | Исаков Александр 1 | ОДЕ | 6 | 6 | |||
| 90 | Буга Иван | ЛЬВ | 5 | 5 | |||
| 91 | Панчак Николай | НИК | 5 | 5 | |||
| 92 | Демчук Евгений Кмс | ВИН | 4 | 4 | |||
| 93 | Кузнецов Дмитрий 1 | ОДЕ | 4 | 4 | |||
| 94 | Лудищев Артем 1 | ЖИТ | 4 | 4 | |||
| 95 | Казарин Юрий | НИК | 3 | 3 | |||
| 96 | Маляр Андрей | ВИН | 3 | 3 | |||
| 97 | Бурлачук Вячеслав 1 | ВИН | 2 | 2 | |||
| 98 | Гараджий Сергей | НИК | 2 | 2 | |||
| 99 | Кулага Дарина 1 | ЖИТ | 2 | 2 | |||
| 100 | Мацера Александр 1 | ВИН | 1 | 1 | |||

